Схема проезда: Новочебоксарск, городской округ Новочебоксарск, Чувашская Республика - деревня Пинаевы Горки, Старорусский район, Новгородская область
Пункт А: Новочебоксарск - Пункт В: деревня Пинаевы Горки, онлайн маршрут и точное расстояние по карте.
Возможный вариант с ветерком доехать до выбранного места назначения. Путь до пункта, обозначенного на карте конечной точкой, рассчитан благодаря онлайн маршрутизатору. Обозначены все основные встречающиеся населенные пункты в дороге. Полученный результат расчета можно распечатать при помощи принтера. Интересных попутчиков!
Промежуточные пункты между Новочебоксарск и деревня Пинаевы Горки
Начало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Новочебоксарск, городской округ Новочебоксарск, Чувашская Республика, Россия | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 1 минут — 0.8 км | ||
деревня Аркасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика, Россия | 1 минут | 0.8 км | |
↓ | 5 минут — 3.4 км | ||
деревня Пихтулино, Чебоксарский район, Чувашская Республика, Россия | 6 минут | 4.2 км | |
↓ | 5 минут — 3.8 км | ||
Чебоксары, городской округ Чебоксары, Чувашская Республика, Россия | 12 минут | 8 км | |
↓ | 13 минут — 8.8 км | ||
деревня Лапсары, Чебоксарский район, Чувашская Республика, Россия | 25 минут | 16.7 км | |
↓ | 7 минут — 4.9 км | ||
село Белавка, Воротынский район, Нижегородская область, Россия | 33 минут | 21.6 км | |
↓ | 1 часов, 13 минут — 80.3 км | ||
деревня Келейниково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 47 минут | 102 км | |
↓ | 1 часов, 51 минут — 125.9 км | ||
деревня Новоликеево, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 3 часов, 38 минут | 227.9 км | |
↓ | 5 минут — 3.2 км | ||
деревня Зелецино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 3 часов, 44 минут | 231.1 км | |
↓ | 7 минут — 5.2 км | ||
деревня Опалиха, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 3 часов, 51 минут | 236.2 км | |
↓ | 2 минут — 1.5 км | ||
деревня Ройка, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 3 часов, 54 минут | 237.7 км | |
↓ | 10 минут — 10.5 км | ||
деревня Козловка, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 4 часов, 5 минут | 248.3 км | |
↓ | 15 минут — 14.2 км | ||
поселок Лесная Поляна, городской округ Дзержинск, Нижегородская область, Россия | 4 часов, 20 минут | 262.4 км | |
↓ | 11 минут — 11.5 км | ||
село Мячково, Володарский район, Нижегородская область, Россия | 4 часов, 32 минут | 273.9 км | |
↓ | 53 минут — 56.9 км | ||
Гороховец, Гороховецкий район, Владимирская область, Россия | 5 часов, 25 минут | 330.9 км | |
↓ | 10 минут — 6.8 км | ||
деревня Слукино, Гороховецкий район, Владимирская область, Россия | 5 часов, 35 минут | 337.7 км | |
↓ | 3 минут — 2.5 км | ||
деревня Хотиловка, Вязниковский район, Владимирская область, Россия | 5 часов, 39 минут | 340.1 км | |
↓ | 26 минут — 30.4 км | ||
деревня Каликино, Вязниковский район, Владимирская область, Россия | 6 часов, 6 минут | 370.6 км | |
↓ | 8 минут — 8.8 км | ||
деревня Чудиново, Вязниковский район, Владимирская область, Россия | 6 часов, 14 минут | 379.3 км | |
↓ | 1 минут — 1.3 км | ||
деревня Марьинка, Камешковский район, Владимирская область, Россия | 6 часов, 16 минут | 380.7 км | |
↓ | 59 минут — 67.9 км | ||
деревня Мичурино, Судогодский район, Владимирская область, Россия | 7 часов, 15 минут | 448.6 км | |
↓ | 8 минут — 9.7 км | ||
село Устье, Собинский район, Владимирская область, Россия | 7 часов, 24 минут | 458.2 км | |
↓ | 41 минут — 46.4 км | ||
село Ворша, Собинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 5 минут | 504.7 км | |
↓ | 7 минут — 8.7 км | ||
Лакинск, Собинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 13 минут | 513.4 км | |
↓ | 8 минут — 8.7 км | ||
деревня Лапино, Собинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 22 минут | 522 км | |
↓ | 2 минут — 2.1 км | ||
деревня Волосово, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 24 минут | 524.1 км | |
↓ | 24 минут — 26 км | ||
деревня Старые Петушки, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 48 минут | 550.2 км | |
↓ | 2 минут — 2.8 км | ||
Петушки, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 51 минут | 553 км | |
↓ | 1 минут — 1.3 км | ||
деревня Грибово, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 52 минут | 554.3 км | |
↓ | 1 минут — 1.7 км | ||
деревня Новое Аннино, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 54 минут | 556 км | |
↓ | 2 минут — 2.3 км | ||
поселок Слободка, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 8 часов, 56 минут | 558.3 км | |
↓ | 10 минут — 11.8 км | ||
Покров, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 9 часов, 7 минут | 570.1 км | |
↓ | 2 минут — 2.9 км | ||
деревня Киржач, Петушинский район, Владимирская область, Россия | 9 часов, 10 минут | 572.9 км | |
↓ | 6 минут — 6.4 км | ||
садовое товарищество Ветеран-2, городской округ Балашиха, Московская область, Россия | 9 часов, 16 минут | 579.3 км | |
↓ | 1 часов, 4 минут — 69.8 км | ||
Балашиха, городской округ Балашиха, Московская область, Россия | 10 часов, 20 минут | 649.1 км | |
↓ | 11 минут — 9.8 км | ||
Москва, Центральный федеральный округ, Россия | 10 часов, 31 минут | 658.9 км | |
↓ | 22 минут — 29.7 км | ||
Химки, городской округ Химки, Московская область, Россия | 10 часов, 54 минут | 688.6 км | |
↓ | 3 минут — 2 км | ||
деревня Селиваниха, Истринский район, Московская область, Россия | 10 часов, 57 минут | 690.6 км | |
↓ | 25 минут — 40.8 км | ||
садовое товарищество Удача, Солнечногорский район, Московская область, Россия | 11 часов, 22 минут | 731.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.6 км | ||
поселок дома отдыха Высокое, Клинский район, Московская область, Россия | 11 часов, 23 минут | 732 км | |
↓ | 44 минут — 51.1 км | ||
поселок Туркмен, Клинский район, Московская область, Россия | 12 часов, 8 минут | 783.1 км | |
↓ | 18 минут — 20.7 км | ||
деревня Дары, Торжокский район, Тверская область, Россия | 12 часов, 26 минут | 803.8 км | |
↓ | 1 часов, 50 минут — 121.5 км | ||
деревня Кресты, Торжокский район, Тверская область, Россия | 14 часов, 17 минут | 925.3 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
деревня Малое Васильково, Кувшиновский район, Тверская область, Россия | 14 часов, 17 минут | 925.6 км | |
↓ | 39 минут — 75 км | ||
деревня Курское, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия | 14 часов, 57 минут | 1000.6 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
деревня Базарово, Бологовский район, Тверская область, Россия | 14 часов, 57 минут | 1001 км | |
↓ | 30 минут — 34.4 км | ||
поселок Выползово, Бологовский район, Тверская область, Россия | 15 часов, 27 минут | 1035.4 км | |
↓ | 2 минут — 1.8 км | ||
деревня Моисеевичи, Валдайский район, Новгородская область, Россия | 15 часов, 30 минут | 1037.3 км | |
↓ | 41 минут — 46.9 км | ||
поселок городского типа Демянск, Демянский район, Новгородская область, Россия | 16 часов, 11 минут | 1084.1 км | |
↓ | 58 минут — 61.9 км | ||
деревня Хмели, Старорусский район, Новгородская область, Россия | 17 часов, 10 минут | 1146.1 км | |
↓ | 50 минут — 48.5 км | ||
деревня Шумилкино, Старорусский район, Новгородская область, Россия | 18 часов, 1 минут | 1194.6 км | |
↓ | 2 минут — 1.3 км | ||
деревня Пинаевы Горки, Старорусский район, Новгородская область, Россия | 18 часов, 4 минут | 1195.9 км | |
↓ | 32 минут — 9.8 км | ||
деревня Шумилкино, Старорусский район, Новгородская область, Россия | 18 часов, 36 минут | 1205.7 км |
Общая информация
- Расстояние между объектами по прямой: 977.4 км; Расстояние между центрами объектов.
- Расчет расстояния по дорогам:: 1205.7 км; Данные из карт Яндекса
- Примерное время в пути: 18 часов, 36 минут; Без учета форс-мажорных обстоятельств и пробок.
- Расход топлива при путешествии на авто: 120.6 л.; При расходе 10л/100км.
- Примерные затраты на поездку: 4219.9 руб.; При стоимости топлива по умолчанию 35 руб/л
Онлайн калькулятор расхода топлива между пунктами Новочебоксарск и деревня Пинаевы Горки:
Прогноз погоды: Новочебоксарск, городской округ Новочебоксарск, Чувашская Республика
Погода в Новочебоксарск загружается...
Прогноз погоды: деревня Пинаевы Горки, Старорусский район, Новгородская область
Погода в деревня Пинаевы Горки загружается...
Нравится? Расскажите друзьям!